
砂浆泵JRD500技术参数
| 项目 | 单位 | JRD500 | JRD500B | JRD500BS |
| 出浆量 | L/H | 6000 | 6000 | 6000 |
| 电机功率 | KW | 7.5 | 7.5/3 | 7.5/3 |
| 砂粒粒径 | mm | 小于5 | 小于5 | 小于5 |
| W/C | 大于0.3 | 小于0.3 | 小于0.3 | |
| 灌浆压力 | MPa | 2.5-6 | 2.5-6 | 2.5-6 |
| 传送距离(垂直) | M | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
| 传送距离(水平) | M | 500 | 500 | 500 |
| 斜斗容积 | L | 200 | 220 | 220 |
| 整机重量 | KG | 360 | 520 | 480 |
| 整机尺寸 | MM | 1485*950*670 | 1720*850*1240 | 2100*960*1400 |
当前位置:
热门推荐






推荐新闻
在线留言
详情内容
